Tactirshop présente son test de munitions 22 lr
Dans cet article nous allons comparer plusieurs munitions 22 lr dans des canons de différentes longueurs.
Ce test à été réalisé le même jour dans les mêmes conditions. les vitesses sont prises à l'aide du labradar. Les trois carabines de ce test sont:
Une CZ 455 en 20 pouces avec un pas de 1/16
Un custom Lothar Walter sur base de Ruger Rpr en 26 Pouces avec un pas de 1/14
Un Anschultz 64 en 26 Pouces au pas de 1/16
Nous avons aussi fait quelques essais avec un Smith Wesson MP15 16.5 Pouces au pas de 1/15
Ces essais on été réalisés avec le plus de soins possible entre ces trois armes. Mais vous pouvez trouver des différences par rapport à vos propres mesures.
CZ455 | 20'' | 1/16 | RUGER RPR | 26'' | 1/14 | ANSCHULTZ | 26'' | 1/16 | SMITH | 16,5'' | 1/15 | ||
MUNITIONS | V mini | V maxi | écart moyen | V mini | V maxi | écart moyen | V mini | V maxi | écart moyen | V mini | V maxi | écart moyen | |
RWS Sub | 327 | 320 | 3.2 | / | / | / | 327 | 318 | 3.6 | ||||
RWS Club | 340 | 326 | 6.3 | 343 | 322 | 8.7 | 340 | 333 | 2.8 | ||||
Target Rifle | 337 | 331 | 2 | 339 | 335 | 1.7 | 349 | 331 | 7.4 | ||||
Rifle match | 335 | 280 | 22.9 | 343 | 328 | 5.6 | 337 | 316 | 8.1 | ||||
Rifle Match S | 355 | 347 | 3 | 358 | 354 | 1.5 | 357 | 350 | 3 | ||||
R50 | 340 | 334 | 2.1 | 343 | 339 | 1.3 | 348 | 338 | 3.7 | ||||
R100 | 359 | 356 | 1.4 | 359 | 355 | 1.4 | 358 | 355 | 1.3 | ||||
MIDDAS + | 326 | 322 | 1.9 | 327 | 321 | 3.2 | 332 | 323 | 3.1 | ||||
SK LR | 341 | 337 | 2.2 | 340 | 336 | 1.7 | 342 | 338 | 1.8 | 338 | 317 | 7.6 | |
SK Match | 330 | 324 | 2.7 | 326 | 314 | 4.8 | 327 | 323 | 1.5 | 314 | 307 | 3.1 | |
CCI Blazer | 392 | 379 | 6.2 | 385 | 376 | 3.7 | 385 | 368 | 6.8 | 374 | 360 | 5.6 | |
ELEY Force | 367 | 364 | 1.1 | 366 | 361 | 2.4 | 369 | 365 | 1.9 | 361 | 357 | 1.8 | |
ELEY Match | 336 | 334 | 0.7 | 335 | 330 | 2 | 336 | 331 | 2 | ||||
ELEY Sport | 338 | 264 | / | 338 | 327 | 4.7 | 338 | 332 | 2.5 | ||||
ELEY Tenex | 354 | 348 | 2.6 | 352 | 344 | 3.1 | 353 | 352 | 0.8 | ||||
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment!
Get In Touch